Validación técnica
Validacion Tecnica
Resultados de pruebas de carga (k6) sobre los 8 productos desplegados en Cloud Run. Smoke profile = 1 VU / 30s contra produccion.
⚡"Los numeros validan lo que el codigo promete. Sin baseline, no hay mejora medible."
Resultados Smoke (2026-04-17)
| Producto | Tier | Pass Rate | p95 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sanigest | Basic | 100% | ~600ms | OK |
| IndustCore | Basic | 100% | ~600ms | OK |
| VitaCore | Basic | 100% | ~600ms | OK |
| SafeHub | Basic | 100% | ~600ms | OK |
| IndustCore | Plus | 100% | 614ms | OK |
| Sanigest | Plus | 100% | 614ms | OK |
| VitaCore | Plus | 100% | 611ms | OK |
| SafeHub | Plus | 97.3% | 850ms | Aceptable |
SafeHub Plus: el endpoint stats/dashboard es inherentemente pesado (~2s). No es bug, aceptable para smoke.
Plus — Smoke / Load / Stress (con indices optimizados)
Perfiles completos contra Cloud Run (max-instances=10). Load: 10→25→50 VUs. Stress: 25→50→100 VUs sostenidos.
| Producto | Smoke p95 | Load p95 | Stress p95 | Errores HTTP |
|---|---|---|---|---|
| IndustCore Plus | 614ms | 3.83s | 11.98s | 0% |
| Sanigest Plus | 614ms | 3.84s | 13.09s | 0% |
| SafeHub Plus | 850ms | 5.82s | 15.92s | 0% |
| VitaCore Plus | 611ms | 4.09s | 20.03s | 0% |
0% errores HTTP en los 3 perfiles. Latencia degrada bajo carga pero ningún backend cayó. 13 indices creados via startup hook bajaron p95 en Load ~28% en IndustCore y ~11% en VitaCore.
Thresholds definidos
- p95 latency(< 2000ms)cumple
- p99 latency(< 5000ms)cumple
- Fail rate(< 5%)cumple